Wk 68 - 100m Freistil männlich - Lauf 3/3
| Bahn | Schwimmer | Jg | Verein | Meter | Zeit | Platz |
| 1 | Arne Möller | 2000 | Waspo Nordhorn | 100 | 00:50,15 | 1 |
| 2 | Jano Späth | 2005 | Celler SC | 100 | 00:55,27 | 3 |
| 3 | Julian Weltzien | 2007 | VfV Hildesheim | 100 | 00:56,72 | 7 |
| 4 | Moritz Susmann | 2006 | ASC Göttingen | 100 | 00:57,04 | 8 |
| 5 | Levan Schwenke | 2010 | W98 Hannover IV | 100 | 00:55,71 | 5 |
| 6 | Johann Wirries | 2008 | TSV Pattensen | 100 | 00:55,79 | 6 |
| 7 | Hans Moritz Schumann | 2006 | SC Altwarmbüchen | 100 | 00:55,61 | 4 |
| 8 | Stefan Pfeiffer | 1998 | TSV Quakenbrück | 100 | 00:54,64 | 2 |
Wk 68 - 100m Freistil männlich - Ergebnisse
| Schwimmer | Jg | Verein | Endzeit |
| Arne Möller | 2000 | Waspo Nordhorn | 00:50,15 |
| Stefan Pfeiffer | 1998 | TSV Quakenbrück | 00:54,64 |
| Jano Späth | 2005 | Celler SC | 00:55,27 |
| Hans Moritz Schumann | 2006 | SC Altwarmbüchen | 00:55,61 |
| Levan Schwenke | 2010 | W98 Hannover IV | 00:55,71 |
| Johann Wirries | 2008 | TSV Pattensen | 00:55,79 |
| Julian Weltzien | 2007 | VfV Hildesheim | 00:56,72 |
| Moritz Susmann | 2006 | ASC Göttingen | 00:57,04 |