Schwimmer | Jg | Verein | Endzeit |
---|---|---|---|
Lara Weiß | 2013 | STP Swim Team Pattensen | 26:19,86 |
Elisa Horn | 2013 | MTV Goslar | 26:25,00 |
Milina Sterz | 2013 | STP Swim Team Pattensen | 27:30,56 |
Hanna Hübener | 2013 | TSV Adendorf 1923 | 28:10,50 |
Ella Pauline Rozek | 2012 | TWG 1861 Göttingen | 28:21,35 |
Auto-Reload nach 60 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (STRG+F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!