Bahn | Schwimmer | Jg | Verein | Meter | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Melina Busse | 2012 | Celler Schwimm-Club e.V. | ||
2 | Natalie Röder | 2009 | Celler Schwimm-Club e.V. | ||
3 | Elena Lodhia | 2009 | ASC Göttingen von 1846 e.V. | ||
4 | Deborah Murso | 2009 | MTV Goslar | ||
5 | Mathea Meyer | 2011 | ASC Göttingen von 1846 e.V. | ||
6 | Hannah Becker | 2011 | SG RethenSarstedt | ||
7 | Sabine Vachenauer | 1968 | TV 1862 Langen e.V. | ||
8 | Amélie Nicke | 2011 | SSG Braunschweig |
Auto-Reload nach 20 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (STRG+F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!